Brasil, Balanza Comercial de muebles
Periodo Enero – Mayo. USD-FOB
2013 | 2012 | Var. | |
---|---|---|---|
Exportaciones | 275.399.074 | 278.655.315 | -1,2% |
Importaciones | 336.978.172 | 275.957.637 | 22,1% |
Balanza | -61.579.098 | 2.697.678 |
Fuente: Movergs
Brasil, Balanza Comercial de muebles
Periodo Enero – Mayo. USD-FOB
2013 | 2012 | Var. | |
---|---|---|---|
Exportaciones | 275.399.074 | 278.655.315 | -1,2% |
Importaciones | 336.978.172 | 275.957.637 | 22,1% |
Balanza | -61.579.098 | 2.697.678 |
Fuente: Movergs
0 Comments